| ਜੀ-ਪਾਰਟਸ# | ਹਵਾਲਾ# | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ |
| ਜੀਪੀਪੀਕੇ-524582 | 68080584AE (AE) ਡੋਰਮੈਨ#:524-582 ਮੇਵੋਟੈਕ#:CMS251202 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2017 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 | ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜੋੜ |
| ਜੀਪੀਪੀਕੇ-524581 | 68080583AE (AE) ਡੋਰਮੈਨ#:524-581 ਮੇਵੋਟੈਕ#:CMS251201 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2017 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 | ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜੋੜ |
| ਜੀਪੀਪੀਕੇ-ਕੇ622964 | 4877848AD ਡੋਰਮੈਨ#:521-010 ਮੂਗ#:RK622964 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2017 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 | ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜੋੜ |
| ਜੀਪੀਪੀਕੇ-ਕੇ622965 | 4877849ਈ.ਡੀ. ਡੋਰਮੈਨ#:521-009 ਮੂਗ#:RK622965 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2017 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 | ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜੋੜ |
| ਜੀਪੀਪੀਕੇ-527155 | 68263081AA ਡੋਰਮੈਨ#:527-155 ਮੂਗ#:RK623081 ਮੇਵੋਟੈਕ#:CMS251213 | ਡੌਜ ਰੈਮ ਪ੍ਰੋਮਾਸਟਰ ਸਿਟੀ 2015-2020 | ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜੋੜ |
| ਜੀਪੀਪੀਕੇ-527156 | 68263229AA (ਏਏ) ਡੋਰਮੈਨ#:527-156 ਮੂਗ#:RK623082 ਮੇਵੋਟੈਕ#:CMS251214 | ਡੌਜ ਰੈਮ ਪ੍ਰੋਮਾਸਟਰ ਸਿਟੀ 2015-2020 | ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜੋੜ |
| GPST-K750691 | 68164037AA (ਏਏ) 68241038AA (ਏਏ) | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2017 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 | ਸਵੇ ਬਾਰ ਲਿੰਕ |
| GPST-K643274 | 68246746AA (ਏਏ) ਡੋਰਮੈਨ#:527-349 ਮੂਗ#:RK643274 | ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ 2017-2023 ਜੀਪ ਰੇਨੇਗੇਡ 2015-2023 ਡੌਜ ਹੋਰਨੇਟ 2023 | ਲੇਟਰਲ ਲਿੰਕ |
| ਜੀਪੀਐਸਟੀ-ਕੇ750909 | 68246731AA (ਏਏ) ਮੂਗ#:K750909 | ਡੌਜ ਹੋਰਨੇਟ 2023 ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ 2017-2021 ਜੀਪ ਰੇਨੇਗੇਡ 2015-2023 | ਸਵੇ ਬਾਰ ਲਿੰਕ |
| GPWB-SM5813 | ਕੇਵਾਈਬੀ#:ਐਸਐਮ5813 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2016 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 ਜੀਪ ਚੈਰੋਕੀ 2014-2019 | ਸਟ੍ਰਟ ਮਾਊਂਟ |
| ਜੀਪੀਡਬਲਯੂਬੀ-ਐਸਐਮ5814 | ਕੇਵਾਈਬੀ#:ਐਸਐਮ5814 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2016 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 ਜੀਪ ਚੈਰੋਕੀ 2014-2019 | ਸਟ੍ਰਟ ਮਾਊਂਟ |
| ਜੀਪੀਡਬਲਯੂਬੀ-ਕੇ201730 | ਮੂਗ#:K201730 ਮੇਵੋਟੈਕ#:MS254274 | ਕ੍ਰਿਸਲਰ 200 2015-2017 ਡੌਜ ਡਾਰਟ 2013-2016 | ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮ ਬੁਸ਼ਿੰਗ |
| ਜੀਪੀਪੀਡਬਲਯੂ-1204000 | 4893940ਏਸੀ 4893940ਈ.ਡੀ. 68311108AA (ਏਏ) ਜੀਐਮਬੀ#:1204000 | ਡੌਜ ਦੁਰੰਗੋ 2016-2023 ਜੀਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਰੋਕੀ 2016-2023 ਜੀਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਰੋਕੀ ਐਲ 2021-2023 ਜੀਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਰੋਕੀ ਡਬਲਯੂਕੇ 2022 | ਪਾਣੀ ਪੰਪ |
| ਜੀਪੀਆਰ-ਬੀ-1179ਏਏ-ਐਮਡੀ16 | 68291179AA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ਜੀਪ ਚੈਰੋਕੀ 2019-2023 | ਰੇਡੀਏਟਰ |
√ OE ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ।
√ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
√ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ OEM ਅਤੇ ODM ਸੇਵਾਵਾਂ।
√ 2-ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ।
√ ਲਚਕਦਾਰ MOQ।